Тарифные зоны и сроки доставки отправлений следующих из Москвы по тарифу «Стандарт».
| Направление | Срок доставки | Тарифная зона | Направление | Срок доставки | Тарифная зона | |
| Абакан | 3-5 | E | Нижний Тагил | 3-5 | F | |
| Адлер | 3-5 | D | Новгород Великий | 2-4 | C | |
| Анапа | 3-5 | F | Новокузнецк | 2-4 | D | |
| Архангельск | 2-4 | B | Новороссийск | 3-5 | C | |
| Астрахань | 2-4 | B | Новосибирск | 2-4 | C | |
| Барнаул | 2-4 | D | Омск | 2-4 | C | |
| Белгород | 2-3 | B | Орел | 1-3 | A | |
| Благовещенск | 4-6 | G | Оренбург | 2-4 | D | |
| Братск | 4-6 | G | Пенза | 2-4 | B | |
| Брянск | 4-6 | A | Пермь | 2-4 | C | |
| Великий Устюг | 3-5 | G |
|
Петрозаводск | 2-4 | B |
| Владивосток | 3-5 | F | Псков | 2-4 | C | |
| Владикавказ | 2-4 | D | Пятигорск | 4-6 | E | |
| Владимир | 2-4 | B | Ростов-на-Дону | 2-4 | B | |
| Волгоград | 2-4 | B | Рязань | 1-3 | A | |
| Волжский | 3-5 | G |
|
Самара | 1-3 | B |
| Вологда | 1-3 | B | Санкт-Петербург | 1-2 | O | |
| Воронеж | 2-4 | A | Саранск | 1-3 | B | |
| Екатеринбург | 1-3 | B | Саратов | 1-3 | B | |
| Иваново | 2-4 | A | Смоленск | 1-3 | B | |
| Ижевск | 1-3 | B | Сочи | 3-5 | D | |
| Иркутск | 2-4 | E | Ставрополь | 2-4 | D | |
| Йошкар-Ола | 3-5 | F |
|
Сургут | 2-4 | F |
| Казань | 1-3 | B | Сыктывкар | 3-5 | C | |
| Калининград | 3-5 | F | Тамбов | 1-3 | B | |
| Калуга | 1-3 | B | Тверь | 1-3 | B | |
| Каменск-Уральский | 3-5 | G |
|
Тольятти | 1-3 | C |
| Кемерово | 2-4 | D | Томск | 2-4 | E | |
| Киров | 1-3 | C | Тула | 1-3 | A | |
| Кострома | 3-5 | D |
|
Тюмень | 2-4 | C |
| Краснодар | 2-4 | C | Улан-Удэ | 4-6 | F | |
| Красноярск | 3-5 | E | Ульяновск | 2-4 | B | |
| Курган | 2-4 | D | Уфа | 2-4 | C | |
| Курск | 1-3 | A | Ухта | 4-6 | E | |
| Липецк | 2-4 | B | Хабаровск | 3-5 | F | |
| Магнитогорск | 2-4 | D | Чебоксары | 2-4 | C | |
| Махачкала | 2-4 | C | Челябинск | 2-4 | C | |
| Мурманск | 2-4 | C | Череповец | 2-4 | B | |
| Набережные Челны | 3-5 | C | Чита | 4-6 | F | |
| Нижний Новгород | 1-3 | A | Ярославль | 1-3 | A |
Тариф на доставку отправлений следующих из Москвы по тарифу «Стандарт».
| Вес, кг | 0 | A | B | C | D | E | F | G |
| 0,5 | 390,00р. | 455,00р. | 510,00р. | 560,00р. | 635,00р. | 715,00р. | 775,00р. | 920,00р. |
| 1 | 455,00р. | 550,00р. | 570,00р. | 655,00р. | 730,00р. | 800,00р. | 890,00р. | 1 025,00р. |
| 2 | 510,00р. | 620,00р. | 648,00р. | 748,00р. | 840,00р. | 940,00р. | 1 040,00р. | 1 200,00р. |
| 3 | 565,00р. | 690,00р. | 716,00р. | 841,00р. | 950,00р. | 1 080,00р. | 1 190,00р. | 1 375,00р. |
| 4 | 620,00р. | 750,00р. | 784,00р. | 934,00р. | 1 060,00р. | 1 220,00р. | 1 340,00р. | 1 550,00р. |
| 5 | 675,00р. | 820,00р. | 852,00р. | 1 027,00р. | 1 170,00р. | 1 360,00р. | 1 490,00р. | 1 725,00р. |
| 6 | 730,00р. | 890,00р. | 920,00р. | 1 120,00р. | 1 280,00р. | 1 500,00р. | 1 640,00р. | 1 900,00р. |
| 7 | 785,00р. | 960,00р. | 988,00р. | 1 213,00р. | 1 390,00р. | 1 640,00р. | 1 790,00р. | 2 075,00р. |
| 8 | 840,00р. | 1 030,00р. | 1 056,00р. | 1 306,00р. | 1 500,00р. | 1 780,00р. | 1 940,00р. | 2 250,00р. |
| 9 | 895,00р. | 1 100,00р. | 1 124,00р. | 1 399,00р. | 1 610,00р. | 1 920,00р. | 2 090,00р. | 2 425,00р. |
| 10 | 950,00р. | 1 170,00р. | 1 192,00р. | 1 492,00р. | 1 720,00р. | 2 060,00р. | 2 240,00р. | 2 600,00р. |
| < 50 кг* | 55,00р. | 70,00р. | 78,00р. | 93,00р. | 110,00р. | 140,00р. | 150,00р. | 175,00р. |
| > 50 кг** | 45,00р. | 60,00р. | 68,00р. | 82,00р. | 95,00р. | 130,00р. | 140,00р. | 165,00р. |
* Стоимость каждого последующего полного/неполного кг, для отправлений весом выше 10 кг
** Стоимость каждого последующего полного/не полного кг, для отправлений весом выше 50 кг
В тариф на доставку включено:
- Доставка отправлений по принципу от двери до двери.
- Информация о состоянии отправления
- Ожидание курьером до 15 минут.
- Тарифы указаны с учетом НДС.
Дополнительно:
- Доставка к определенному времени/дате- дополнительно 50 % к тарифу на доставку.
- Доставка в выходные и праздничные дни (в нерабочее время)- дополнительно 100% к тарифу на доставку.
- Ожидание курьером, свыше 15 минут – 270,00 руб., за каждый полный/неполный час ожидания.
- Оформление дополнительных документов – дополнительно 30% к тарифу на доставку.
- Доставка «Лично в Руки» - дополнительно 50% к тарифу на доставку.
- Доставка отправлений из Регионов в Москву- дополнительно 50% к тарифу Москва-Регион.
- Отмена заказа после приезда курьера к отправителю- 360,00 руб.
Примечание:
- Заявки на доставку отправлений следующих по России принимаются до 12:00 с исполнением в текущий день, для отправлений весом до 5 кг. До 18.00 с исполнением на следующий день и для отправлений весом свыше 5 кг.
- Сроки доставки указаны в рабочих днях, без учета дня приема отправлений, выходных и праздничных дней, сроки доставки указаны для отправлений общим весом до 31.,5 кг.
- Доставка осуществляется по всей территории РФ, стоимость и сроки доставки, можно уточнить по телефону (495) 221-10-48 или e-mail: express@nls.com.ru



580773240